![](http://a.nync.com/.jpg!40)
![](http://static.nync.com/main/images/cungg/cq25-min.png)
整体来看,26日猪价连续上涨的行情被熄灭,猪价出现下跌调整!上涨范围进一步缩小,下跌区域稳固增加。目前,随着中南6省生猪调运禁令的来袭,北方生猪产区,出栏量有所提升,屠企短期内继续施压,压价收猪仍将持续,而中南六省试点禁止非中南六省活猪调入(种猪、仔猪以及11月30日前符合跨区调运除外),将有利于区域对疫情的防控,但是,也预示着北方低价区调运的难度加大,这也是造成今日北方多地猪价下跌的原因!
猪肉价格
全国猪价(最新参考) | ||||
2019/11/27 | ||||
地区 | 省市 | 参考报价 | 涨跌 | 幅度 |
华北 | 北京 | 14.2-15.3 | 跌 | -1.2 |
天津 | 14.2-15.3 | 跌 | -1.2 | |
河北 | 14.5-16 | 跌 | -0.4 | |
山西 | 14.7-16.2 | 跌 | -0.1 | |
内蒙古 | 14.3-15.5 | 跌 | -0.9 | |
华中 | 河南 | 15-16.1 | 跌 | -0.9 |
湖北 | 16-17.5 | 平 | 0 | |
湖南 | 16.5-18.2 | 平 | 0 | |
江西 | 16.8-17.7 | 平 | 0 | |
华东 | 山东 | 15.3-16 | 跌 | -0.2 |
安徽 | 15.2-16.5 | 平 | 0 | |
上海 | 16.5-18 | 跌 | -0.5 | |
浙江 | 16.5-19 | 跌 | -0.5 | |
江苏 | 15.4-17.5 | 平 | 0 | |
福建 | 16.5-17.8 | 平 | 0 | |
华南 | 广东 | 17.7-19.8 | 平 | 0 |
广西 | 17-18 | 平 | 0 | |
海南 | 20.8-21.3 | 平 | 0 | |
西南 | 四川 | 17-18.5 | 涨 | 0.2 |
重庆 | 17.5-18.7 | 平 | 0 | |
贵州 | 14.6-17.3 | 涨 | 0.1 | |
云南 | 14.1-15.2 | 涨 | 0.2 | |
东北 | 黑龙江 | 14-14.5 | 跌 | -1 |
吉林 | 14.5-15.5 | 跌 | -0.5 | |
辽宁 | 14.2-15.5 | 跌 | -0.4 | |
西北 | 陕西 | 15-16.5 | 平 | 0 |
甘肃 | 14-15.8 | 跌 | -0.2 | |
新疆 | 12.5-15 | 跌 | -1 | |
全国外三元平均价 | 16.2 | -0.3 |
数据显示,今日全国外三元生猪价格以跌为主,上涨省份4个,下跌省份13个,其他省份均稳定。均价最低省份为新疆,外三生猪均价14.3元/斤;最高价为重庆,外三生猪均价为18.3元/斤。
玉米啥价格了?
11.27东北玉米价格大体维稳 | |||||
单位:元/吨 |
地区 | 收购价 | 与昨日相比 | 出库价 | 与昨日相比 | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 1595-1655 | 0 | 1635-1695 | 0 |
佳木斯 | 1520-1580 | 0 | 1560-1620 | 0 | |
齐齐哈尔 | 1590-1650 | 0 | 1630-1690 | 0 | |
青 冈 | 1570-1630 | 0 | 1610-1670 | 0 | |
肇 东 | 1570-1630 | 0 | 1610-1670 | 0 | |
集 贤 | 1520-1580 | 0 | 1560-1620 | 0 | |
宝 清 | 1520-1580 | 0 | 1560-1620 | 0 | |
友 谊 | 1520-1580 | 0 | 1560-1620 | 0 |
吉 林 | 长 春 | 1670-1730 | 0 | 1710-1770 | 0 |
农 安 | 1640-1700 | 0 | 1680-1740 | 0 | |
德 惠 | 1660-1720 | 0 | 1700-1760 | 0 | |
大 安 | 1620-1680 | 0 | 1660-1720 | 0 | |
松 原 | 1620-1680 | 0 | 1660-1720 | 0 | |
镇 赉 | 1620-1680 | 0 | 1660-1720 | 0 | |
公主岭 | 1670-1730 | 0 | 1710-1770 | 0 | |
榆 树 | 1640-1700 | 0 | 1680-1740 | 0 | |
四 平 | 1680-1740 | 0 | 1720-1780 | 0 | |
辽 宁 | 沈 阳 | 1700-1760 | 0 | 1740-1800 | 0 |
铁 岭 | 1670-1730 | 0 | 1710-1770 | 0 | |
内蒙古 | 通 辽 | 1680-1740 | 0 | 1720-1780 | 0 |
注:以上价格均为容重二等以上水分14.5%粮源主流成交价,但个别指标超标。 |
玉米深加工企业即时报价
企业名称 | 收购价(元/吨) | 水分 | 涨跌 |
中粮生化(龙江)公司 | 1660 | 14% | 0 |
青冈龙凤淀粉厂 | 1654 | 14% | 0 |
嘉吉生化 | 1700 | 14% | 0 |
吉林燃料乙醇 | 1710 | 14% | 0 |
中粮公主岭及黄龙 | 1770 | 14% | 0 |
四平天成 | 1770 | 14% | 0 |
中粮生化(榆树) | 1680 | 14% | 0 |
长春大成 | 1740 | 14% | 0 |
水稻啥价格了?